Polish words / 3001–3250 / no. 3095
statystyka
/staˈtɨstɨka/noun, feminine#3095 most common
statistics
Usage noteStatystyki (plural) means figures or stats.
Examples
- Statystyki pokazują, że coraz więcej osób pracuje zdalnie.Statistics show that more and more people work remotely.
- Na studiach miałem statystykę.I had statistics at university.
Declension of statystyka
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nominativekto? co? | statystyka | statystyki |
| Genitivekogo? czego? | statystyki | statystyk |
| Dativekomu? czemu? | statystyce | statystykom |
| Accusativekogo? co? | statystykę | statystyki |
| Instrumentalz kim? z czym? | statystyką | statystykami |
| Locativeo kim? o czym? | statystyce | statystykach |
| Vocativeo! | statystyko | statystyki |
